H07V-U Cavo isolato in PVC
Applicazione:?Trasmissione di energia ad alta tensione (450/750 V)
| Sezione del conduttore (mm²) | Tipo | Spessore dell'isolamento (mm) | Diametro complessivo (mm) | Corrente massima (A) |
| 1.5 | Solido | 1.0 | 4,5 ± 0,2 | 20 |
| 2.5 | Solido | 1.2 | 5,2 ± 0,3 | 27 |
| 6.0 | A trefoli (Classe 2) | 1.4 | 7,5 ± 0,4 | 36 |
| 16.0 | A trefoli (Classe 2) | 1.8 | 10,2 ± 0,5 | 63 |
| 35.0 | A trefoli (Classe 2) | 2.2 | 13,5 ± 0,6 | 100 |
Standard:?IEC 60502-1, VDE 0281, CPR Classe Eca
Nota:?Disponibile nella versione senza alogeni (H07Z-U) per applicazioni a bassa emissione di fumi.




