H07V-U PVC-isolierte Leitung
Anwendung:?High-voltage power transmission (450/750V)
| Leiterquerschnitt (mm²) | Typ | Dicke der Isolierung (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Maximaler Strom (A) |
| 1.5 | Solide | 1.0 | 4.5 ¡À0.2 | 20 |
| 2.5 | Solide | 1.2 | 5.2 ¡À0.3 | 27 |
| 6.0 | Gestrandet (Klasse 2) | 1.4 | 7.5 ¡À0.4 | 36 |
| 16.0 | Gestrandet (Klasse 2) | 1.8 | 10.2 ¡À0.5 | 63 |
| 35.0 | Gestrandet (Klasse 2) | 2.2 | 13.5 ¡À0.6 | 100 |
Normen:?IEC 60502-1, VDE 0281, CPR Class Eca
Anmerkung:?Halogen-free (H07Z-U) version available for low-smoke applications.




