L3195 Fils en silicone — Tableau comparatif AWG
| Taille (AWG) | Construction (No./mm) | Diamètre (mm) | Epaisseur de l'isolation (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Résistance maximale du conducteur (¦¸/km, 20 °C) |
| 16 | 26/0.25 | 1,30 ± 0,03 | 1,2 (6 kV) | 3,50 ± 0,15 | 13.7 |
| 14 | 41/0.20 | 1,60 ± 0,03 | 1,2 (6 kV) | 4,00 ¡À 0,15 | 8.45 |
| 12 | 65/0.20 | 2,05 ± 0,04 | 1,2 (6 kV) | 4,50 ± 0,20 | 5.31 |
| 10 | 105/0.20 | 2,60 ± 0,05 | 1,2 (6 kV) | 5,00 ¡À 0,20 | 3.38 |
| 8 | 168/0.20 | 3,30 ± 0,06 | 1,2 (6 kV) | 6,00 ¡À 0,25 | 2.11 |




