L3195 Cables de silicona — Tabla comparativa con AWG
| Tamaño (AWG) | Construcción (N.º /mm) | Diámetro (mm) | Espesor del aislamiento (mm) | D.E. (mm) | Resistencia máxima del conductor (¦¸/km, 20 °C) |
| 16 | 26/0.25 | 1,30 ¡À 0,03 | 1,2 (6KV) | 3,50 ± 0,15 | 13.7 |
| 14 | 41/0.20 | 1,60 ± 0,03 | 1,2 (6KV) | 4,00 ¡À0,15 | 8.45 |
| 12 | 65/0.20 | 2,05 ¡À 0,04 | 1,2 (6KV) | 4,50 ¡À 0,20 | 5.31 |
| 10 | 105/0.20 | 2,60 ± 0,05 | 1,2 (6KV) | 5,00 ¡À 0,20 | 3.38 |
| 8 | 168/0.20 | 3,30 ¡À0,06 | 1,2 (6KV) | 6,00 ¡À0,25 | 2.11 |




