H07V-K Cavo isolato in PVC
Applicazione:?Automazione industriale ad alta flessibilità (450/750 V)
| Sezione del conduttore (mm²) | Trefolo (n. /mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Diametro complessivo (mm) | Corrente massima (A) |
| 0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 4,0 ± 0,2 | 10 |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.9 | 4,8 ± 0,3 | 16 |
| 2.5 | 50/0.25 | 1.0 | 5,6 ± 0,3 | 20 |
| 4.0 | 56/0.30 | 1.2 | 6,8 ± 0,4 | 25 |
| 6.0 | 84/0.30 | 1.4 | 8,2 ± 0,5 | 32 |
Standard:?IEC 60228 Classe 5, CE CPR, Certificazione UL (opzionale)
Nota:?Multi-core (fino a 61 core) per la robotica e i macchinari CNC.




