SiHF 高柔性硅胶线 ¨C 线规参考表
| 尺寸(AWG) | 导体结构(编号/毫米) | 导体直径(毫米) | 绝缘厚度(毫米) | 外径(毫米) | 最大导体电阻(Ω/千米,20 摄氏度) | 介电强度(真空,1 分钟) |
| 8 | 133/0.30 | 4.50 ¡À0.05 | 1.5 ¡À0.1 | 8.5 ¡À0.3 | ¡Ü2.08 | 5000 |
| 10 | 105/0.25 | 3.60 ¡À0.05 | 1.3 ¡À0.1 | 7.2 ¡À0.3 | ¡Ü3.28 | 5000 |
| 12 | 65/0.25 | 2.80 ¡À0.05 | 1.2 ¡À0.1 | 5.8 ¡À0.3 | ¡Ü5.21 | 4000 |
| 14 | 41/0.25 | 2.20 ¡À0.03 | 1.0 ¡À0.1 | 4.6 ¡À0.2 | ¡Ü8.21 | 4000 |
| 16 | 26/0.25 | 1.70 ¡À0.03 | 0.8 ¡À0.1 | 3.6 ¡À0.2 | ¡Ü13.2 | 3000 |
| 18 | 41/0.18 | 1.35 ¡À0.03 | 0.7 ¡À0.1 | 3.0 ¡À0.2 | ¡Ü21.0 | 3000 |
| 20 | 26/0.16 | 1.00 ¡À0.02 | 0.6 ¡À0.1 | 2.4 ¡À0.2 | ¡Ü33.0 | 2500 |
| 22 | 17/0.16 | 0.80 ¡À0.02 | 0.5 ¡À0.1 | 2.0 ¡À0.1 | ¡Ü53.4 | 2500 |
| 24 | 11/0.16 | 0.60 ¡À0.02 | 0.5 ¡À0.1 | 1.7 ¡À0.1 | ¡Ü85.0 | 2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0.40 ¡À0.02 | 0.4 ¡À0.1 | 1.3 ¡À0.1 | ¡Ü213 | 1500 |
| 30 | 7/0.10 | 0.32 ¡À0.02 | 0.3 ¡À0.1 | 1.1 ¡À0.1 | ¡Ü342 | 1500 |
| 32 | 7/0.08 | 0.25 ¡À0.02 | 0.3 ¡À0.1 | 0.9 ¡À0.1 | ¡Ü538 | 1000 |




