Tabella delle specifiche del filo in fibra di vetro UL3126
Prestazioni di livello industriale e personalizzazione per le applicazioni più esigenti
| AWG | Costruzione | Diametro del conduttore (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | O.D. (mm) |
| 10 | 105/0,30 fili di rame stagnato | 3.20 | 1.5 | 6.20 |
| 12 | 65/0,30 fili di rame stagnato | 2.70 | 1.3 | 5.30 |
| 14 | 41/0,30 fili di rame stagnato | 2.10 | 1.1 | 4.30 |
| 16 | 26/0,30 fili di rame stagnato | 1.65 | 1.0 | 3.65 |
| 18 | 16/0,30 fili di rame stagnato | 1.25 | 0.8 | 2.85 |
| 20 | 10/0,30 fili di rame stagnato | 0.95 | 0.7 | 2.35 |
| 22 | Fili di rame stagnato 7/0,30 | 0.75 | 0.6 | 1.95 |
| 24 | Rame solido stagnato | 0.51 | 0.5 | 1.51 |
| 26 | Rame solido stagnato | 0.40 | 0.4 | 1.20 |
| 28 | Rame solido stagnato | 0.32 | 0.3 | 0.92 |




