Fili di silicone UL3123 - Tabella di confronto AWG
| Dimensione (AWG) | Costruzione (n./mm) | Dia (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | O.D (mm) | Resistenza massima del conduttore (Ω/km, 20°C) |
| 20 | 41/0.16 | 1.02 ±0.02 | 0,8 (3KV) | 2.80 ±0.10 | 33.3 |
| 18 | 26/0.25 | 1.30 ±0.03 | 0,8 (3KV) | 3.10 ±0.10 | 21.4 |
| 16 | 7/0.50 | 1.60 ±0.03 | 0,8 (3KV) | 3.50 ±0.15 | 13.7 |
| 14 | 7/0.65 | 2.05 ±0.04 | 0,8 (3KV) | 4.00 ±0.15 | 8.45 |
| 12 | 7/0.85 | 2.60 ±0.05 | 0,8 (3KV) | 4.50 ±0.20 | 5.31 |
| 10 | 7/1.04 | 3.30 ±0.06 | 0,8 (3KV) | 5.00 ±0.25 | 3.38 |
Caratteristiche principali:
Tensione nominale:600V (l'isolamento a 3KV resiste a sovratensioni di breve durata).
Conduttore:Rame stagnato, a trefoli per garantire la flessibilità.
Applicazioni:Cablaggi per autoveicoli, macchinari industriali.




