UL3122 Specifiche tecniche
|
Conduttore |
Lnsulatore |
Giacca |
Massimo
Resistenza At20℃ Ω/KM |
Imballaggio |
|||||
| AWG | No/mm | Dia | Media
Spessore (mm) |
Parete minima
Spessore (mm) |
Oltre
isolamento (mm) |
(Treccia (mm)
Spessore |
(mm)
Oltre il Dia |
Mt/bobine | |
| 24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.381 | 0.33 | 1.26 | 0.30 | 1.56 | 88.90 | 610 |
| 22 | 1/0.60 | 0.60 | 0.381 | 0.33 | 1.36 | 0.30 | 1.66 | 57.50 | 610 |
| 20 | 1/0.80 | 0.80 | 0.381 | 0.33 | 1.56 | 0.30 | 1.86 | 34.60 | 305 |
| 18 | 1/1.00 | 1.00 | 0.381 | 0.33 | 1.76 | 0.30 | 2.06 | 23.30 | 305 |
| 16 | 1/1.20 | 1.20 | 0.381 | 0.33 | 1.96 | 0.30 | 2.26 | 15.10 | 305 |
| 26 | 7/0.18 | 0.55 | 0.381 | 0.33 | 1.31 | 0.30 | 1.61 | 139 | 610 |
| 24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.381 | 0.33 | 1.37 | 0.30 | 1.67 | 88.90 | 610 |
| 22 | 7/0.26 | 0.79 | 0.381 | 0.33 | 1.55 | 0.30 | 1.85 | 57.50 | 610 |
| 20 | 7/0.32 | 0.98 | 0.381 | 0.33 | 1.74 | 0.30 | 2.04 | 35.20 | 305 |
| 18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.381 | 0.33 | 1.95 | 0.30 | 2.25 | 23.30 | 305 |
| 16 | 7/0.50 | 1.53 | 0.381 | 0.33 | 2.29 | 0.30 | 2.60 | 15.10 | 305 |




