UL1569 Scheda tecnica
| Dimensione (AWG) | Costruzione (No/mm) | Dia (mm) | Spessore (mm) | O.D (mm) | Resistenza massima del conduttore (Q/Km, 20℃) | Rigidità dielettrica (Vac,1min) |
| 30 | 7/0.100 | 0.30 | 0.40 | 1.15 | 381 | 2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.20 | 239 | 2000 |
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.40 | 1.30 | 150 | 2000 |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | 2000 |
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.40 | 1.60 | 59.4 | 2000 |
| 20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.40 | 1.80 | 37.6 | 2000 |
| 18 | 41/0.160 | 1.20 | 0.40 | 2.10 | 23.9 | 2000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.40 | 2.45 | 15.1 | 2000 |
| 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.40 | 2.70 | 9.5 | 2000 |
| 12 | 65/0.254 | 2.40 | 0.40 | 3.20 | 5.64 | 2000 |
| 10 | 105/0.254 | 3.05 | 0.40 | 4.30 | 3.54 | 2000 |




