JZ-500 Filo in fibra di vetro per alte temperature
| Parametro | 16 AWG | 20 AWG | 24 AWG |
| Struttura del conduttore (n. /mm) | 19/0.08 | 19/0.05 | 19/0.03 |
| Diametro del conduttore (mm) | 1.30 ±0.02 | 0.85 ±0.02 | 0.55 ±0.01 |
| Spessore dell'isolamento (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Diametro esterno (mm) | 2.80 ±0.15 | 2.10 ±0.10 | 1.60 ±0.08 |
| Resistenza del conduttore (Ω/km) | 13.2 | 33.3 | 84.2 |
| Rigidità dielettrica (kV) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Vantaggi principali:
Resistenza alla temperatura continua di 500°C (certificato IEC 60811)
Resistenza all'isolamento 8kV/mm (testato da ASTM D149)




