Approvazioni del settore:
Materiale:Conduttore in rame
Tipo:Solido o a trefoli
Trattamento della superficie:Rame stagnato o nudo
Calibro:32-16 AWG (supporta diversi requisiti di corrente)
Isolamento:
Materiale:Polietilene reticolato senza alogeni (XL-PE)
Senza alogeni:Bassa emissione di fumi e di sostanze tossiche durante la combustione, per soddisfare le normative ambientali e di sicurezza.
XL-PE:Resistenza al calore, resistenza all'invecchiamento e resistenza meccanica superiori rispetto al PE standard.
Design:Spessore uniforme dell'isolamento
Assicura una facile spellatura e taglio, migliorando l'efficienza dell'installazione.
Ritardo di fiamma:
Supera il test di fiamma verticale UL VW-1 e il test di fiamma orizzontale FT1. Le proprietà autoestinguenti riducono al minimo i rischi di propagazione del fuoco.
Caratteristiche aggiuntive:
Flessibilità:Il design del conduttore a trefoli migliora la curvabilità per le pose complesse.
Resistenza agli oli e alle sostanze chimiche:Adatto per ambienti industriali difficili.
Cavo di alimentazione per impieghi gravosi H07S-K - Tabella di riferimento del calibro dei fili
| Dimensione (AWG) | Costruzione del conduttore (n. /mm) | Diametro del conduttore (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | O.D. (mm) | Resistenza massima del conduttore (Ω/km, 20°C) Resistenza del conduttore (Ω/km, 20°C) | Rigidità dielettrica (Vac, 1min) |
| 16 | 26/0,25 (a trefoli) | 1.45 ±0.02 | 0.8 ±0.1 | 3.2 ±0.2 | ≤13.2 | 2000 |
| 18 | 41/0,18 (a trefoli) | 1.15 ±0.02 | 0.7 ±0.1 | 2.8 ±0.2 | ≤21.0 | 2000 |
| 20 | 26/0,16 (a trefoli) | 0.90 ±0.02 | 0.6 ±0.1 | 2.3 ±0.2 | ≤33.0 | 1500 |
| 22 | 17/0,16 (a trefoli) | 0.70 ±0.02 | 0.5 ±0.1 | 1.9 ±0.2 | ≤53.4 | 1500 |
| 24 | 11/0,16 (a trefoli) | 0.55 ±0.02 | 0.5 ±0.1 | 1.6 ±0.2 | ≤85.0 | 1500 |
| 26 | 7/0,16 (a trefoli) | 0.45 ±0.02 | 0.4 ±0.1 | 1.3 ±0.1 | ≤134 | 1000 |
| 28 | 7/0,12 (a trefoli) | 0.35 ±0.02 | 0.4 ±0.1 | 1.2 ±0.1 | ≤213 | 1000 |
| 30 | 7/0,10 (a trefoli) | 0.30 ±0.02 | 0.3 ±0.1 | 1.0 ±0.1 | ≤342 | 1000 |
| 32 | 7/0,08 (a trefoli) | 0.25 ±0.02 | 0.3 ±0.1 | 0.9 ±0.1 | ≤538 | 1000 |




