H05V-U Cavo isolato in PVC
Applicazione: Installazioni fisse in ambienti asciutti/umidi (300/500V)
| Dimensione del conduttore (mm²) | Tipo | Spessore dell'isolamento (mm) | Diametro complessivo (mm) | Corrente massima (A) |
| 1.5 | Solido | 0.8 | 3.8 ±0.2 | 16 |
| 2.5 | Solido | 0.8 | 4.2 ±0.2 | 20 |
| 4.0 | A trefoli (Classe 2) | 0.9 | 5.1 ±0.3 | 25 |
| 6.0 | A trefoli (Classe 2) | 1.0 | 6.0 ±0.3 | 32 |
| 10.0 | A trefoli (Classe 2) | 1.2 | 7.8 ±0.4 | 40 |
Standard: VDE 0281, IEC 60227-1, UKCA
Nota: Rivestimento resistente ai raggi UV per uso esterno (opzionale).




