UL2651Fiche technique
| Pitch?(mm) | Chef d'orchestre | Isolation | Mas?Résistance?Au?20C¦¸/km | ?
Diélectrique La force (Vac,1min) |
||||
| Taille?(AWG) | La construction
(No/mm) |
Dia.?(mm) | (Non.) | Épaisseur
(mm) |
?O.D(mm) | |||
| 1.27 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 3 | 0.23 | 0.9*3.81 | 239 | 2000 |
| 4 | 0.23 | 0.9*5.08 | ||||||
| 5 | 0.23 | 0.9*6.35 | ||||||
| 6 | 0.23 | 0.9*7.62 | ||||||
| 7 | 0.23 | 0.9*8.89 | ||||||
| 8 | 0.23 | 0.9*10.16 | ||||||
| 9 | 0.23 | 0.9*11.43 | ||||||
| 10 | 0.23 | 0.9*12.7 | ||||||
| 11 | 0.23 | 0.9*13.97 | ||||||
| 12 | 0.23 | 0.9*15.24 | ||||||
| 13 | 0.23 | 0.9*16.51 | ||||||
| 14 | 0.23 | 0.9*17.78 | ||||||
| 15 | 0.23 | 0.9*19.05 | ||||||
| 16 | 0.23 | 0.9*20.32 | ||||||
| 1.0 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 3 | 0.23 | 0.9*3.0 | 239 | 2000 |
| 4 | 0.23 | 0.9*4.0 | ||||||
| 5 | 0.23 | 0.9*5.0 | ||||||
| 6 | 0.23 | 0.9*6.0 | ||||||
| 7 | 0.23 | 0.9*7.0 | ||||||
| 8 | 0.23 | 0.9*8.0 | ||||||
| 9 | 0.23 | 0.9*9.0 | ||||||
| 10 | 0.23 | 0.9*10.0 | ||||||
| 11 | 0.23 | 0.9*11.0 | ||||||
| 12 | 0.23 | 0.9*12.0 | ||||||
| 13 | 0.23 | 0.9*13.0 | ||||||
| 14 | 0.23 | 0.9*14.0 | ||||||
| 15 | 0.23 | 0.9*15.0 | ||||||
| 16 | 0.23 | 0.9*16.0 | ||||||




