Cable de silicona de alta flexibilidad SiHF – Tabla de referencia de calibres de cable
| Tamaño (AWG) | Construcción del conductor (nº/mm) | Diámetro del conductor (mm) | Espesor del aislamiento (mm) | D.E. (mm) | Máx. Resistencia del conductor (Ω/km, 20°C) | Rigidez dieléctrica (Vac, 1min) |
| 8 | 133/0.30 | 4,50 ± 0,05 | 1,5 ± 0,1 | 8,5 ± 0,3 | ≤2,08 | 5000 |
| 10 | 105/0.25 | 3,60 ± 0,05 | 1.3 ±0.1 | 7.2 ±0.3 | ≤3,28 | 5000 |
| 12 | 65/0.25 | 2,80 ± 0,05 | 1.2 ±0.1 | 5,8 ± 0,3 | ≤5,21 | 4000 |
| 14 | 41/0.25 | 2,20 ± 0,03 | 1.0 ±0.1 | 4,6 ± 0,2 | ≤8,21 | 4000 |
| 16 | 26/0.25 | 1,70 ± 0,03 | 0.8 ±0.1 | 3,6 ± 0,2 | ≤13.2 | 3000 |
| 18 | 41/0.18 | 1,35 ± 0,03 | 0.7 ±0.1 | 3,0 ± 0,2 | ≤21.0 | 3000 |
| 20 | 26/0.16 | 1,00 ± 0,02 | 0.6 ±0.1 | 2,4 ± 0,2 | ≤33.0 | 2500 |
| 22 | 17/0.16 | 0,80 ± 0,02 | 0.5 ±0.1 | 2,0 ± 0,1 | ≤53.4 | 2500 |
| 24 | 11/0.16 | 0,60 ± 0,02 | 0.5 ±0.1 | 1,7 ± 0,1 | ≤85.0 | 2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0,40 ± 0,02 | 0.4 ±0.1 | 1.3 ±0.1 | ≤213 | 1500 |
| 30 | 7/0.10 | 0,32 ± 0,02 | 0.3 ±0.1 | 1,1 ± 0,1 | ≤342 | 1500 |
| 32 | 7/0.08 | 0.25 ±0.02 | 0.3 ±0.1 | 0.9 ±0.1 | ≤538 | 1000 |




