间距 (毫米) | 指挥 | 绝缘 | 马斯 20C 时的电阻 Ω/km | 绝缘 实力 (Vac,1min) | ||||
尺寸
(AWG) |
建筑
(否/毫米) |
迪亚
(毫米) |
(否) | 厚度
(毫米) |
O. D
(毫米) |
|||
1.27 |
28 | 7/0.127 |
0.38 |
3 | 0.23 | 0.9*3.81 |
239
|
2000
|
4 | 0.23 | 0.9*5.08 | ||||||
5 | 0.23 | 0.9*6.35 | ||||||
6 | 0.23 | 0.9*7.62 | ||||||
7 | 0.23 | 0.9*8.89 | ||||||
8 | 0.23 | 0.9*10.16 | ||||||
9 | 0.23 | 0.9*11.43 | ||||||
10 | 0.43 | 0.9*12.7 | ||||||
11 | 0.43 | 0.9*13.97 | ||||||
12 | 0.43 | 0.9*15.24 | ||||||
13 | 0.43 | 0.9*16.51 | ||||||
14 | 0.43 | 0.9*17.78 | ||||||
15 | 0.43 | 0.9*19.05 | ||||||
16 | 0.43 | 0.9*20.32 |

UL3173
UL3173 规格 薄导体绝缘 最大导体电阻 (Ω/Km,20℃) 绝缘强度 (Vac,1min) 尺寸 (AWG) 结构 (No/mm) 直径 (mm) 厚度 (mm) 外径 (mm) 26 7/0.160 0.48 0.76 2.10