UL4348 规格表
|
间距 (毫米) |
指挥 | 绝缘 | 阻力
20 摄氏度时 Ω/km |
绝缘 实力 (Vac,1min) |
||||
| 尺寸 (AWG) | 建筑
(否/毫米) |
迪亚 (毫米) | (否) | 厚度
(毫米) |
O.D (毫米) | |||
|
1.5 |
26 |
7/0.16 |
0.48 |
3 | 0.43 | 1.4*4.4 |
150 |
2000 |
| 4 | 0.43 | 1.4*5.9 | ||||||
| 5 | 0.43 | 1.4*7.4 | ||||||
| 6 | 0.43 | 1.4*8.9 | ||||||
| 7 | 0.43 | 1.4*10.4 | ||||||
| 8 | 0.43 | 1.4*11.9 | ||||||
| 9 | 0.43 | 1.4*13.4 | ||||||
| 10 | 0.43 | 1.4*14.9 | ||||||
| 11 | 0.43 | 1.4*16.4 | ||||||
| 12 | 0.43 | 1.4*17.9 | ||||||
|
1.6 |
24 |
11/0.16 |
0.61 |
3 | 0.43 | 1.5*4.7 |
94.2 |
2000 |
| 4 | 0.43 | 1.5*6.3 | ||||||
| 5 | 0.43 | 1.5*7.9 | ||||||
| 6 | 0.43 | 1.5*9.5 | ||||||
| 7 | 0.43 | 1.5*11.1 | ||||||
| 8 | 0.43 | 1.5*12.7 | ||||||
| 9 | 0.43 | 1.5*14.3 | ||||||
| 10 | 0.43 | 1.5*15.9 | ||||||
| 11 | 0.43 | 1.5*17.5 | ||||||
| 12 | 0.43 | 1.5*19.1 | ||||||




