UL2725 技术规格
| 指挥 | 绝缘 | 防护罩 | 排水 | 辫子 | 夹克 | 最大 指挥 阻力 (Ω/Km,20℃) |
|||||
| 尺寸(AWG) | 结构(编号/毫米) | 直径(毫米) | (无) | 厚度(毫米) | 0.D(mm) | 建筑 (否/毫米) |
建筑 (否/无) |
厚度 (毫米) |
0.D (毫米) |
||
| 28+28 | 7/0.12 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.85 | 铝箔 | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 0.58 | 4 | 239 |
| 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | 239 | ||||||
| 28+26 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.85 | 铝箔 | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 0.58 | 4.2 | 239 |
| 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | 150 | ||||||
| 28+24 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.85 | 铝箔 | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 0.58 | 4.5 | 239 |
| 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | 94.2 | ||||||
| 28+22 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.85 | 铝箔 | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 0.58 | 4.8 | 239 |
| 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.26 | 1.3 | 59.4 | ||||||
| 28+20 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 0.85 | 铝箔 | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 0.58 | 5.2 | 239 |
| 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.26 | 1.5 | 37.6 | ||||||




