UL1571 规格表
| 尺寸(AWG) | 结构(编号/毫米) | 直径(毫米) | 厚度(毫米) | 外径(毫米) | 最大导体电阻 (Q/Km,20℃) | 介电强度(真空,1 分钟) |
| 32 | 7/0.080 | 0.24 | 0.23 | 0.65 | 596 | 500 |
| 30 | 7/0.100 | 0.30 | 0.23 | 0.80 | 381 | 500 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.90 | 239 | 500 |
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.23 | 1.00 | 150 | 500 |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.23 | 1.10 | 94.2 | 500 |
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.23 | 1.30 | 59.4 | 500 |
| 20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.23 | 1.50 | 37.6 | 500 |
| 18 | 41/0.160 | 1.18 | 0.23 | 1.80 | 23.9 | 500 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.23 | 2.10 | 15.1 | 500 |




