线规参考表
| 尺寸(AWG) | 指挥 (结构,编号/毫米) |
直径(毫米) | 绝缘 (厚度(毫米) |
外径(毫米) | 最大导体电阻 (Ω/km, 20°C) |
介电强度 (真空,1 分钟) |
| 14 | 19/0.34 | 1.63 | 0.8 | 4.5 | 8.21 | 2000 |
| 12 | 19/0.43 | 2.05 | 0.8 | 5.0 | 5.09 | 2500 |
| 10 | 49/0.25 | 2.52 | 1.0 | 6.2 | 3.28 | 3000 |
| 8 | 77/0.30 | 3.20 | 1.2 | 7.8 | 2.06 | 3500 |
| 6 | 127/0.30 | 4.11 | 1.4 | 9.4 | 1.30 | 4000 |
| 4 | 259/0.25 | 5.19 | 1.6 | 11.5 | 0.81 | 4500 |
| 2 | 259/0.32 | 6.54 | 1.8 | 13.8 | 0.51 | 5000 |




