JZ-500 高温玻璃纤维丝
| 参数 | 16 AWG | 20 AWG | 24 AWG |
| 导体结构(数量/毫米) | 19/0.08 | 19/0.05 | 19/0.03 |
| 导体直径(毫米) | 1.30 ±0.02 | 0.85 ±0.02 | 0.55 ±0.01 |
| 绝缘厚度(毫米) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 外径(毫米) | 2.80 ±0.15 | 2.10 ±0.10 | 1.60 ±0.08 |
| 导体电阻 (Ω/km) | 13.2 | 33.3 | 84.2 |
| 介电强度(千伏) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
主要优势
500°C 连续耐温(通过 IEC 60811 认证)
8kV/mm 绝缘强度(ASTM D149 测试)




