| Pas (mm) | Chef d'orchestre | Isolation | Mas Résistance à 20C Ω/km |
Diélectrique La force (Vac,1min) |
||||
| Taille (AWG) | La construction (No/mm) |
Diamètre (mm) | (Non.) | Épaisseur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) | |||
| 1.5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.43 | 1.4*2.9 | 150 | 2000 |
| 3 | 0.43 | 1.4*4.4 | ||||||
| 4 | 0.43 | 1.4*5.9 | ||||||
| 5 | 0.43 | 1.4*7.4 | ||||||
| 6 | 0.43 | 1.4*8.9 | ||||||
| 7 | 0.43 | 1.4*10.4 | ||||||
| 8 | 0.43 | 1.4*11.9 | ||||||
| Pas (mm) | Chef d'orchestre | Isolation | Mas Résistance à 20C Ω/km |
Diélectrique La force (Vac,1min) |
||||
| Taille (AWG) | La construction (No/mm) |
Diamètre (mm) | (Non.) | Épaisseur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) | |||
| 1.5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 9 | 0.43 | 1.4*13.4 | 150 | 2000 |
| 10 | 0.43 | 1.4*14.9 | ||||||
| 11 | 0.43 | 1.4*16.4 | ||||||
| 12 | 0.43 | 1.4*17.9 | ||||||
| 1.6 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.43 | 1.5*3.1 | 94.2 | 2000 |
| 3 | 0.43 | 1.5*4.7 | ||||||
| 4 | 0.43 | 1.5*6.3 | ||||||
| 5 | 0.43 | 1.5*7.9 | ||||||
| 6 | 0.43 | 1.5*9.5 | ||||||
| 7 | 0.43 | 1.5*11.1 | ||||||
| 8 | 0.43 | 1.5*12.7 | ||||||
| 9 | 0.43 | 1.5*14.3 | ||||||
| 10 | 0.43 | 1.5*15.9 | ||||||
| 11 | 0.43 | 1.5*17.5 | ||||||
| 12 | 0.43 | 1.5*19.1 | ||||||
| 1.7 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.43 | 1.62*3.3 | 59.4 | 2000 |
| 3 | 0.43 | 1.62*5.0 | ||||||
| 4 | 0.43 | 1.62*6.7 | ||||||
| 5 | 0.43 | 1.62*8.4 | ||||||
| 6 | 0.43 | 1.62*10.1 | ||||||
| 7 | 0.43 | 1.62*11.8 | ||||||
| 8 | 0.43 | 1.62*13.5 | ||||||
| 9 | 0.43 | 1.62*15.2 | ||||||
| 10 | 0.43 | 1.62*16.9 | ||||||
| 11 | 0.43 | 1.62*18.6 | ||||||
| 12 | 0.43 | 1.62*20.3 | ||||||
| 1.9 | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.43 | 1.8*3.7 | 37.6 | 2000 |
| 2.2 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 2 | 0.43 | 2.1*4.3 | 23.9 | 2000 |




