UL1617 Fiche technique
| Chef d'orchestre | Primaire Isolation | Secondaire Isolation | Maximum
Résistance du conducteur Q/Km,20℃) |
Diélectrique
La force (Vac,1min) |
||||
| Taille (AWG) | La construction
(No/mm) |
Dia (mm) | Épaisseur
(mm) |
O.D (mm) | Épaisseur
(mm) |
O.D (mm) | ||
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 0.4 | 2.90 | 150 | 2000 |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.76 | 2.20 | 0.4 | 3.00 | 94.2 | 2000 |
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.76 | 2.40 | 0.4 | 3.20 | 59.4 | 2000 |
| 20 | 26/0.160 | 0.76 | 0.76 | 2.60 | 0.4 | 3.4 | 37.6 | 2000 |
| 18 | 41/0.160 | 1.18 | 0.76 | 2.80 | 0.4 | 3.60 | 23.9 | 2000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.10 | 0.4 | 3.90 | 15.1 | 2000 |




