Câble de contrôle blindé en PVC LiYCY
| Paramètres | 12 AWG | 18 AWG | 24 AWG |
| Structure du conducteur (No./mm) | 32/0.10 | 32/0.10 | 32/0.10 |
| Diamètre du conducteur (mm) | 2.05 ±0.03 | 1.02 ±0.02 | 0.51 ±0.01 |
| Epaisseur de l'isolation (mm) | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| Diamètre extérieur (mm) | 8.2 ±0.3 | 6.5 ±0.2 | 4.8 ±0.2 |
| Résistance du conducteur (Ω/km) | 5.1 | 20.9 | 83.6 |
| Rigidité diélectrique (kV) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Principaux avantages :
Indice de protection IP67 (avec connecteurs blindés)
Impédance de transfert <50mΩ/m (IEC 62153-4-3 vérifié)




