UL3135 Hoja de especificaciones
| Conductor | Aislamiento | Máximo
Resistencia del conductor (Ω/Km,20℃) |
Dieléctrico Fuerza (Vac,1min) |
|||
| Talla
(AWG) |
Construcción
(No/mm) |
Dia (mm) | Espesors
(mm) |
O.D (mm) | ||
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.76 | 2.00 | 150 | 2000 |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.76 | 2.10 | 94.2 | 2000 |
| 22 | 7/0.160 | 0.76 | 0.76 | 2.30 | 59.4 | 2000 |
| 20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.76 | 2.50 | 37.6 | 2000 |
| 18 | 41/0.160 | 1.18 | 0.76 | 2.70 | 23.9 | 2000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.10 | 15.1 | 2000 |
| 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.50 | 9.5 | 2000 |
| 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.76 | 4.00 | 6.3 | 2000 |




