UL3126 Fiberglass Wire | Tabla de especificaciones
Rendimiento de grado industrial | Personalizable para aplicaciones exigentes
| AWG | Construcción | Diámetro del conductor (mm) | Espesor del aislamiento (mm) | D.E. (mm) |
| 10 | 105/0,30 hilos de cobre estañado | 3.20 | 1.5 | 6.20 |
| 12 | 65/0,30 hilos de cobre estañado | 2.70 | 1.3 | 5.30 |
| 14 | 41/0,30 hilos de cobre estañado | 2.10 | 1.1 | 4.30 |
| 16 | 26/0,30 hilos de cobre estañado | 1.65 | 1.0 | 3.65 |
| 18 | 16/0,30 hilos de cobre estañado | 1.25 | 0.8 | 2.85 |
| 20 | Hilos de cobre estañado 10/0,30 | 0.95 | 0.7 | 2.35 |
| 22 | Hilos de cobre estañado 7/0,30 | 0.75 | 0.6 | 1.95 |
| 24 | Cobre estañado sólido | 0.51 | 0.5 | 1.51 |
| 26 | Cobre estañado sólido | 0.40 | 0.4 | 1.20 |
| 28 | Cobre estañado sólido | 0.32 | 0.3 | 0.92 |




