UL1672 Hoja de especificaciones
| Conductor | Principal Aislamiento | Secundaria Aislamiento | Máximo
Conductor Resistencia (Ω/Km,20℃) |
Dieléctrico
Fuerza (Vac,1min) |
||||
| Talla (AWG) |
Construcción (No/mm) |
Dia (mm) | Espesor
(mm) |
O.D (mm) | Espesors
(mm) |
O.D (mm) | ||
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.45 | 1.40 | 0.4 | 2.30 | 150 | 2000 |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.45 | 1.60 | 0.4 | 2.40 | 94.2 | 2000 |
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.45 | 1.70 | 0.4 | 2.60 | 59.4 | 2000 |
| 20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.45 | 2.00 | 0.4 | 2.80 | 37.6 | 2000 |
| 18 | 41/0.160 | 1.8 | 0.45 | 2.20 | 0.4 | 3.00 | 23.9 | 2000 |




