UL1015 Hoja de especificaciones
| Tamaño (AWG) | Construcción (No/mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | D.E. (mm) | Resistencia máxima del conductor (Q/Km,20℃) | Rigidez dieléctrica (Vac,1min) |
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 150 | 2000 |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.76 | 2.20 | 94.2 | 2000 |
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.76 | 2.40 | 59.4 | 2000 |
| 20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.76 | 2.60 | 37.6 | 2000 |
| 18 | 41/0.160 | 1.18 | 0.76 | 2.80 | 23.9 | 2000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.10 | 15.1 | 2000 |
| 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.50 | 9.5 | 2000 |
| 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.76 | 4.00 | 6.3 | 2000 |
| 10 | 105/0.254 | 3.38 | 0.76 | 5.00 | 4.2 | 2000 |




