Cable de control apantallado de PVC LiYCY
| Parámetro | 12 AWG | 18 AWG | 24 AWG |
| Estructura del conductor (nº/mm) | 32/0.10 | 32/0.10 | 32/0.10 |
| Diámetro del conductor (mm) | 2.05 ±0.03 | 1.02 ±0.02 | 0.51 ±0.01 |
| Espesor del aislamiento (mm) | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| Diámetro exterior (mm) | 8.2 ±0.3 | 6.5 ±0.2 | 4.8 ±0.2 |
| Resistencia del conductor (Ω/km) | 5.1 | 20.9 | 83.6 |
| Rigidez dieléctrica (kV) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Ventajas clave:
Grado de protección IP67 (con conectores blindados)
Impedancia de transferencia <50mΩ/m (verificada por IEC 62153-4-3)




