H05V-U Cable con aislamiento de PVC
Aplicación: Instalaciones fijas en entornos secos/húmedos (300/500V)
| Tamaño del conductor (mm²) | Tipo | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro total (mm) | Corriente máxima (A) |
| 1.5 | Sólido | 0.8 | 3.8 ±0.2 | 16 |
| 2.5 | Sólido | 0.8 | 4.2 ±0.2 | 20 |
| 4.0 | Varado (Clase 2) | 0.9 | 5.1 ±0.3 | 25 |
| 6.0 | Varado (Clase 2) | 1.0 | 6.0 ±0.3 | 32 |
| 10.0 | Varado (Clase 2) | 1.2 | 7.8 ±0.4 | 40 |
Normas: VDE 0281, IEC 60227-1, UKCA
Nota: Cubierta resistente a los rayos UV para uso en exteriores (opcional).




