Pitch (mm) | Dirigent | Isolierung | Mas Resistance At 20C Ω/km | Dielektrikum Stärke (Vac,1min) | ||||
Größe
(AWG) |
Bauwesen
(Nr./mm) |
Dia.
(mm) |
(No.) | Dicke
(mm) |
O. D
(mm) |
|||
1.27 |
28 | 7/0.127 |
0.38 |
3 | 0.23 | 0.9*3.81 |
239
|
2000
|
4 | 0.23 | 0.9*5.08 | ||||||
5 | 0.23 | 0.9*6.35 | ||||||
6 | 0.23 | 0.9*7.62 | ||||||
7 | 0.23 | 0.9*8.89 | ||||||
8 | 0.23 | 0.9*10.16 | ||||||
9 | 0.23 | 0.9*11.43 | ||||||
10 | 0.43 | 0.9*12.7 | ||||||
11 | 0.43 | 0.9*13.97 | ||||||
12 | 0.43 | 0.9*15.24 | ||||||
13 | 0.43 | 0.9*16.51 | ||||||
14 | 0.43 | 0.9*17.78 | ||||||
15 | 0.43 | 0.9*19.05 | ||||||
16 | 0.43 | 0.9*20.32 |

UL3173
UL3173 Spezifikationen Blatt Leiterisolierung Maximaler Leiterwiderstand (Ω/Km,20℃) Durchschlagsfestigkeit (Vac,1min) Größe (AWG) Aufbau (Nr./mm) Durchmesser (mm) Dicke (mm) Außendurchmesser (mm) 26 7/0,160 0,48 0,76 2,10