UL3398 Spezifikationsblatt
| Dirigent | Isolierung | Maximum
Leiterwiderstand (Ω/Km,20℃) |
Dielektrikum Stärke (Vac,1min) |
|||
| Größe (AWG) | Bauwesen
(Nr./mm) |
Durchmesser (mm) | Dicke
(mm) |
Außendurchmesser (mm) | ||
| 30 | 7/0.100 | 0.30 | 0.38 | 1.10 | 381 | 2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.20 | 239 | 2000 |
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 150 | 2000 |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.38 | 1.40 | 94.2 | 2000 |
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 59.4 | 2000 |
| 20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 37.6 | 2000 |
| 18 | 41/0.160 | 1.18 | 0.38 | 2.10 | 23.9 | 2000 |




