UL1430 Spezifikationsblatt
| Dirigent | Isolierung | Maximum
Dirigent Widerstand (Ω/Km,20℃) |
Dielektrikum
Stärke (Vac,1min ) |
|||
| Größe (AWG) | Bauwesen
(Nr./mm) |
Dia (mm) | Dicke
(mm) |
O.D (mm) | ||
| 30 | 7/0.100 | 0.31 | 0.40 | 1.15 | 381 | 1600 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.40 | 1.20 | 239 | 1600 |
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.40 | 1.30 | 150 | 1600 |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | 1600 |
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.40 | 1.60 | 59.4 | 1600 |
| 20 | 21/0.178 | 0.95 | 0.40 | 1.80 | 37.6 | 1600 |
| 18 | 34/0.178 | 1.21 | 0.40 | 2.10 | 23.9 | 1600 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.40 | 2.40 | 15.1 | 1600 |




