LiYCY PVC geschirmtes Steuerkabel
| Parameter | 12 AWG | 18 AWG | 24 AWG |
| Leiterstruktur (Nr./mm) | 32/0.10 | 32/0.10 | 32/0.10 |
| Leiterdurchmesser (mm) | 2.05 ±0.03 | 1.02 ±0.02 | 0.51 ±0.01 |
| Dicke der Isolierung (mm) | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| Äußerer Durchmesser (mm) | 8.2 ±0.3 | 6.5 ±0.2 | 4.8 ±0.2 |
| Leiterwiderstand (Ω/km) | 5.1 | 20.9 | 83.6 |
| Durchschlagfestigkeit (kV) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Die wichtigsten Vorteile:
Schutzart IP67 (mit gepanzerten Steckern)
<50mΩ/m Übertragungsimpedanz (IEC 62153-4-3 geprüft)




