JZ-500 Hochtemperatur-Glasfaserdraht
| Parameter | 16 AWG | 20 AWG | 24 AWG |
| Leiterstruktur (Nr./mm) | 19/0.08 | 19/0.05 | 19/0.03 |
| Leiterdurchmesser (mm) | 1.30 ±0.02 | 0.85 ±0.02 | 0.55 ±0.01 |
| Dicke der Isolierung (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Äußerer Durchmesser (mm) | 2.80 ±0.15 | 2.10 ±0.10 | 1.60 ±0.08 |
| Leiterwiderstand (Ω/km) | 13.2 | 33.3 | 84.2 |
| Durchschlagfestigkeit (kV) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Die wichtigsten Vorteile:
500°C Dauertemperaturbeständigkeit (IEC 60811 zertifiziert)
8 kV/mm Isolationsfestigkeit (ASTM D149 getestet)




