H05V-U PVC-isolierte Leitung
Anwendung: Festinstallationen in trockenen/feuchten Umgebungen (300/500V)
| Leitergröße (mm²) | Typ | Dicke der Isolierung (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Maximaler Strom (A) |
| 1.5 | Solide | 0.8 | 3.8 ±0.2 | 16 |
| 2.5 | Solide | 0.8 | 4.2 ±0.2 | 20 |
| 4.0 | Gestrandet (Klasse 2) | 0.9 | 5.1 ±0.3 | 25 |
| 6.0 | Gestrandet (Klasse 2) | 1.0 | 6.0 ±0.3 | 32 |
| 10.0 | Gestrandet (Klasse 2) | 1.2 | 7.8 ±0.4 | 40 |
Normen: VDE 0281, IEC 60227-1, UKCA
Anmerkung: UV-beständiger Mantel für den Außeneinsatz (optional).




