UL2464 Shielded Flexible Cable
Size (AWG ) |
Conductor | Insulation |
Shield |
Drain | Jacket | Maximum Conductor
Resistance (Ω/Km,20℃) |
||||
Bauwesen
(No/mm) |
Dia (mm) | (No) | Thickness
(mm) |
O.D (mm) | Construction (No/mm) | Thickness
(mm) |
O.D (mm) | |||
30 |
7/0.10 |
0.30 |
2 0.25 0.80 |
Al-mylar + Copper Braid |
7/0.10 |
0.76 3.50 |
381 |
28 |
7/0.127 |
0.38 |
2 0.26 0.90 |
Al-mylar + Copper Braid |
7/0.127 |
0.76 3.60 |
239 |
|||
3 | 0.26 | 0.90 | 0.76 | 3.80 | ||||||
4 0.26 | 0.90 | 0.76 4.00 | ||||||||
5 | 0.26 | 0.90 | 0.76 | 4.30 | ||||||
6 0.26 0.90 | 0.76 4.50 | |||||||||
7 | 0.26 | 0.90 | 0.76 | 4.50 | ||||||
8 0.26 0.90 | 0.76 4.80 | |||||||||
9 | 0.26 | 0.90 | 0.76 | 5.20 | ||||||
10 0.26 0.90 | 0.76 | 5.40 | ||||||||
26 |
7/0.16 |
0.48 |
2 | 0.26 | 1.00 |
Al-mylar + Copper Braid |
7/0.16 |
0.76 | 3.80 |
150 |
3 0.26 1.00 | 0.76 4.00 | |||||||||
4 | 0.26 | 1.00 | 0.76 | 4.30 | ||||||
5 0.26 1.00 | 0.76 4.50 | |||||||||
6 | 0.26 | 1.00 | 0.76 | 4.80 | ||||||
7 0.26 1.0 | 0.76 | 4.80 | ||||||||
8 | 0.26 | 1.00 | 0.76 | 5.20 | ||||||
9 | 0.26 | 1.00 | 0.76 | 5.50 | ||||||
10 | 0.26 | 1.00 | 0.76 | 5.80 | ||||||
24 |
11/0.16 |
0.61 |
2 0.25 1.10 |
Al-mylar + Copper Braid |
11/0.16 |
0.76 | 4.00 |
94.2 |
||
3 | 0.25 | 1.10 | 0.76 | 4.20 | ||||||
4 0.25 1.10 | 0.76 4.50 | |||||||||
5 | 0.25 | 1.10 | 0.76 | 4.80 | ||||||
6 0.25 1.10 | 0.76 5.20 | |||||||||
7 | 0.25 | 1.10 | 0.76 | 5.20 | ||||||
8 0.25 | 1.10 | 0.76 5.50 | ||||||||
9 | 0.25 | 1.10 | 0.76 | 6.00 | ||||||
10 0.25 1.10 | 0.76 6.20 | |||||||||
22 |
17/0.16 |
0.76 |
2 | 0.26 | 1.30 |
Al-mylar + Copper Braid |
17/0.16 |
0.76 | 4.50 |
59.4 |
3 0.26 1.30 | 0.76 4.70 | |||||||||
4 | 0.26 | 1.30 | 0.76 | 5.00 | ||||||
5 0.26 1.30 | 0.76 | 5.40 | ||||||||
6 | 0.26 | 1.30 | 0.76 | 5.80 | ||||||
7 0.26 1.30 | 0.76 5.80 | |||||||||
8 | 0.26 | 1.30 | 0.76 | 6.20 | ||||||
9 0.26 1.30 | 0.76 | 6.80 | ||||||||
10 | 0.26 | 1.30 | 0.76 | 7.20 | ||||||
20 |
26/0.16 |
0.94 |
2 0.27 | 1.50 |
Al-mylar + Copper Braid |
26/0.16 |
0.76 4.80 |
37.6 |
||
3 | 0.27 | 1.50 | 0.76 | 5.20 | ||||||
4 0.27 1.50 | 0.76 | 5.50 | ||||||||
5 | 0.27 | 1.50 | 0.76 | 6.00 | ||||||
6 0.27 1.50 | 0.76 6.40 | |||||||||
7 | 0.27 | 1.50 | 0.76 | 6.40 | ||||||
8 0.27 1.50 | 0.76 6.80 | |||||||||
9 | 0.27 | 1.50 | 0.76 | 7.50 | ||||||
10 0.27 1.50 | 0.76 | 8.00 | ||||||||
18 |
41/0.16 |
1.18 |
2 | 0.30 | 1.80 |
Al-mylar + Copper Braid |
41/0.16 |
0.76 | 5.50 |
23.9 |
3 0.30 1.80 | 0.76 0.76 0.76 0.76 | 5.80 6.20 6.80 7.50 | ||||||||
4 | 0.30 | 1.80 | ||||||||
5 0.30 1.80 | ||||||||||
6 | 0.30 | 1.80 | ||||||||
7 0.30 1.80 | 0.76 0.76 | 7.50 | ||||||||
8 | 0.30 | 1.80 | 7.80 | |||||||
9
10 |
0.30 0.30 | 1.80 1.80 | 0.76 0.76 | 8.60 9.20 |